Στη Μαλαισία βρίσκονται οι αναβάτες του Moto GP, όπου από χθες πραγματοποιούν τις χειμερινές δοκιμές. Ο Ντάνι Πεδρόσα έκανε τον ταχύτερο χρόνο την δεύτερη ημέρα των δοκιμών, με την Repsol Honda να παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, αφού για δεύτερη ημέρα βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης.
Στη δεύτερη θέση πλασαρίστηκε ο ομόσταβλος του Πεδρόσα, και χθεσινός ταχύτερος, Κέσεϊ Στόνερ, ενώ ο Μπεν Σπις συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα. Ο Βαλεντίνο Ρόσι δεν κατάφερε να βελτιώσει τη χθεσινή του απόδοση, κάνοντας τον 13ο χρόνο, καταφέρνοντας να κάνει 40 γύρους.
Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής, Χόρχε Λορένθο περιορίστηκε στην έβδομη θέση.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Πεδρόσα, Repsol Honda, 2:00.770, 39
2. Στόνερ, Repsol Honda, +0.664, 44
3. Σπις, Yamaha, +0.738, 60
4. Ντοβιτσιόζο, Repsol Honda, +0.742, 48
5. Σιμοντσέλι, San Carlo Honda, +0.752, 42
6. Αογιάμα, San Carlo Honda, +0.764, 58
7. Λορένθο, Yamaha, +0.793, 35
8. Μπαουτίστα, Rizla Suzuki, +0.917, 63
9. Έντουαρντς, Monster Yamaha, +0.952, 33
10. Μπαρμπερά, Aspar Team, +1.323, 45
11. Χέιντεν, Ducati, +1.609, 62
12. Ντε Πουνιέτ, Pramac Racing, +1.656, 50
13. Ρόσι, Ducati, +1.827,42
14. Ακιγιόσι, HRC Test, +1.849, 47
15. Κρατσλόου, Monster Yamaha, +2.262, 38
16. Καπιρόσι, Pramac Racing, +2.277, 56
17. Άμπραχαμ, Cardion AB, +3.140, 51
18. Ελίας, LCR Honda, +3.256, 58
Στη δεύτερη θέση πλασαρίστηκε ο ομόσταβλος του Πεδρόσα, και χθεσινός ταχύτερος, Κέσεϊ Στόνερ, ενώ ο Μπεν Σπις συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα. Ο Βαλεντίνο Ρόσι δεν κατάφερε να βελτιώσει τη χθεσινή του απόδοση, κάνοντας τον 13ο χρόνο, καταφέρνοντας να κάνει 40 γύρους.
Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής, Χόρχε Λορένθο περιορίστηκε στην έβδομη θέση.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Πεδρόσα, Repsol Honda, 2:00.770, 39
2. Στόνερ, Repsol Honda, +0.664, 44
3. Σπις, Yamaha, +0.738, 60
4. Ντοβιτσιόζο, Repsol Honda, +0.742, 48
5. Σιμοντσέλι, San Carlo Honda, +0.752, 42
6. Αογιάμα, San Carlo Honda, +0.764, 58
7. Λορένθο, Yamaha, +0.793, 35
8. Μπαουτίστα, Rizla Suzuki, +0.917, 63
9. Έντουαρντς, Monster Yamaha, +0.952, 33
10. Μπαρμπερά, Aspar Team, +1.323, 45
11. Χέιντεν, Ducati, +1.609, 62
12. Ντε Πουνιέτ, Pramac Racing, +1.656, 50
13. Ρόσι, Ducati, +1.827,42
14. Ακιγιόσι, HRC Test, +1.849, 47
15. Κρατσλόου, Monster Yamaha, +2.262, 38
16. Καπιρόσι, Pramac Racing, +2.277, 56
17. Άμπραχαμ, Cardion AB, +3.140, 51
18. Ελίας, LCR Honda, +3.256, 58
sport-fm
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου